
| 性能參數(shù) | 性能指標(biāo) | 性能參數(shù) | 性能指標(biāo) |
| 精確定位 | ≤5米 | 高頻信號(hào)帶寬 | ≥200k |
| 定位可靠率 | ≥95% | 高頻信號(hào)幅值 | 5A~5000A |
| 故障定位時(shí)間 | <1分鐘 | 隱患電流采樣率 | 1M |
| 故障分析方法 | 深度學(xué)習(xí)算法 | 隱患電流信號(hào)帶寬 | 10~200k |
| 工頻采樣率 | 2~10K | 隱患電流幅值 | 1mA~1A |
| 工頻信號(hào)帶寬 | ≤1khz | 授時(shí)精度 | 10ns |
| 行波采樣率 | 20~100M | 取能方式 | 市電/CT/太陽能 |
| 工作溫度 | -40℃~90℃ | 工作濕度 | 1%~95% |
聯(lián)系人:時(shí)文勝
郵箱:744107632@qq.com
地址:杭州市錢塘區(qū)白楊街道8號(hào)大街2號(hào)1幢505室

銷售咨詢

移動(dòng)端瀏覽
官網(wǎng):www.dunheng-tech.com 商鋪:www.ybzhan.cn/st134879